Inventory from Highfield
2025 Patrol 860 - Highfield
$183,678.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 28 ft. 3 in. |
Horsepower | 300| |
Stock # | INF24983 |
Vin | HFM44922I425 |
FUEL TYPE | G |
2025 Sport 760 - Highfield
$144,709.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Horsepower | 300| |
Stock # | INF24999 |
Vin | HFM44917I425 |
FUEL TYPE | G |
2025 Sport 700 - Highfield
$130,194.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 23 ft. 7 in. |
Horsepower | 250| |
Stock # | INF24998 |
Vin | HFM44916I425 |
FUEL TYPE | G |
2024 Sport 660 - Highfield
$85,840.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Horsepower | 200| |
Vin | HFM40024J324 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2024 Sport 660 - Highfield
$85,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Horsepower | 200| |
Vin | HFM39579H324 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2024 Patrol 600 - Highfield
$67,773.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Horsepower | 150| |
Vin | HFM39537H324 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 560 - Highfield
$62,929.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 7 in. |
Horsepower | 115| |
Vin | HFM43320F425 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 560 - Highfield
$71,804.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 7 in. |
Horsepower | 115| |
Stock # | INF24994 |
Vin | HFM44914I425 |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 520 - Highfield
$59,298.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 2 in. |
Horsepower | 90| |
Stock # | INF24993 |
Vin | HFM44913I425 |
FUEL TYPE | G |
2025 Classic 460 - Highfield
$39,326.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 15 ft. 2 in. |
Horsepower | 60| |
Vin | HFM44910I425 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2024 Sport 460 - Highfield
$48,072.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 15 ft. 1 in. |
Horsepower | 90| |
Vin | HFM39534H324 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 460 - Highfield
$45,779.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 15 ft. 1 in. |
Horsepower | 70| |
Stock # | INF24849 |
Vin | HFM43319F425 |
FUEL TYPE | G |
2025 Jet 420 - Highfield
$44,478.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 14 ft. 7 in. |
Horsepower | 90| |
Stock # | INF25030 |
Vin | HFM43903F425 |
FUEL TYPE | G |
2025 420 Velox - Highfield
$42,329.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 14 ft. 7 in. |
Horsepower | 90| |
Vin | HFM43902F425 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 420 - Highfield
$39,908.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 13 ft. 11 in. |
Horsepower | 70| |
Vin | HFM44911I425 |
Hull Type | Aluminum |
2023 Sport 390 - Highfield
$34,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 12 ft. 10 in. |
Horsepower | 60| |
Vin | HFM36971F323 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Hypalon |
2025 Sport 390 - Highfield
$35,989.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 12 ft. 10 in. |
Horsepower | 60| |
Stock # | INF24995 |
Vin | HFM44915I324 |
FUEL TYPE | G |
2025 Classic 380 GT - Highfield
$25,006.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 12 ft. 6 in. |
Horsepower | 30| |
Vin | HFM43316F425 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2025 Sport 360 - Highfield
$32,460.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 11 in. |
Horsepower | 25| |
Stock # | INF24706 |
Vin | HFM41752C424 |
FUEL TYPE | G |
2025 Sport 360 - Highfield
$32,460.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 11 in. |
Horsepower | 30| |
Stock # | INF24705 |
Vin | HFM41751C424 |
FUEL TYPE | G |
2024 Sport 360 - Highfield
$27,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 11 in. |
Horsepower | 25| |
Stock # | INF24700 |
Vin | HFM41936C424 |
FUEL TYPE | G |
2025 Classic 340 FCT - Highfield
$19,902.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 2 in. |
Horsepower | 25| |
Stock # | INF24840 |
Vin | HFM43314F425 |
FUEL TYPE | G |
2024 Classic 340 - Highfield
$7,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 2 in. |
Horsepower | 25| |
Stock # | inf23877 |
Vin | HFM35216L223 |
FUEL TYPE | G |
2024 Sport 330 - Highfield
$30,478.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 11 ft. 0 in. |
Horsepower | 30| |
Vin | HFM41935C424 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2023 Ultralite 310 - Highfield
$8,720.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 10 ft. 3 in. |
Horsepower | 9.9| |
Stock # | INF23291 |
Vin | HFM26832B223 |
Hull Type | Aluminum |
2023 Ultralite 310 - Highfield
$4,888.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 10 ft. 3 in. |
Vin | HFM33592I223 |
Hull Type | Aluminum |
2023 Classic 310 FCT - Highfield
$17,200.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 10 ft. 2 in. |
Horsepower | 20| |
Vin | HFM26844B223 |
FUEL TYPE | G |
Hull Type | Aluminum |
2024 Classic 310 - Highfield
$3,896.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 10 ft. 2 in. |
Stock # | INF |
Vin | HFM27857D223 |
FUEL TYPE | G |
2024 Classic 310 - Highfield
$7,254.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 10 ft. 2 in. |
Horsepower | 20| |
Vin | HFM36964F323 |
Hull Type | Aluminum |
2024 Classic 310 - Highfield
$9,668.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 10 ft. 2 in. |
Vin | HFM41779C424 |
Hull Type | Hypalon |