Inventory from Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F225XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F250XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore LF300XA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore LF250XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F300XA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |