Inventory from Yamaha
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9LEB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F8LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F8SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Fishing-Hunting F9.9SMHB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25LWTC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9LPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T50LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T60LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9LPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9LWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XPB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LPHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |