Skip to content
Marine + Fishing Supplies: Now Available Online (opens in new tab)

2016 SeaVee 390Z

UsedStock # 10260661·
2016 SeaVee 390Z - Image 1
2016 SeaVee 390Z - Image 2
2016 SeaVee 390Z - Image 3
2016 SeaVee 390Z - Image 4
2016 SeaVee 390Z - Image 5
2016 SeaVee 390Z - Image 6
2016 SeaVee 390Z - Image 7
2016 SeaVee 390Z - Image 8
2016 SeaVee 390Z - Image 9
2016 SeaVee 390Z - Image 10
2016 SeaVee 390Z - Image 11
2016 SeaVee 390Z - Image 12
2016 SeaVee 390Z - Image 13
2016 SeaVee 390Z - Image 14
2016 SeaVee 390Z - Image 15
2016 SeaVee 390Z - Image 16
2016 SeaVee 390Z - Image 17
2016 SeaVee 390Z - Image 18
2016 SeaVee 390Z - Image 19
2016 SeaVee 390Z - Image 20
2016 SeaVee 390Z - Image 21
2016 SeaVee 390Z - Image 22
2016 SeaVee 390Z - Image 23
2016 SeaVee 390Z - Image 24
2016 SeaVee 390Z - Image 25
2016 SeaVee 390Z - Image 26
2016 SeaVee 390Z - Image 27
2016 SeaVee 390Z - Image 28
2016 SeaVee 390Z - Image 29
2016 SeaVee 390Z - Image 30
2016 SeaVee 390Z - Image 31
2016 SeaVee 390Z - Image 32
2016 SeaVee 390Z - Image 33
2016 SeaVee 390Z - Image 34
2016 SeaVee 390Z - Image 35
2016 SeaVee 390Z - Image 36
2016 SeaVee 390Z - Image 37
2016 SeaVee 390Z - Image 38
2016 SeaVee 390Z - Image 39
2016 SeaVee 390Z - Image 40
2016 SeaVee 390Z - Image 41
2016 SeaVee 390Z - Image 42
2016 SeaVee 390Z - Image 43
2016 SeaVee 390Z - Image 44
2016 SeaVee 390Z - Image 45
2016 SeaVee 390Z - Image 46
2016 SeaVee 390Z - Image 47
2016 SeaVee 390Z - Image 48
2016 SeaVee 390Z - Image 49
2016 SeaVee 390Z - Image 50
2016 SeaVee 390Z - Image 51
2016 SeaVee 390Z - Image 52
2016 SeaVee 390Z - Image 53
2016 SeaVee 390Z - Image 54
2016 SeaVee 390Z - Image 55
2016 SeaVee 390Z - Image 56
2016 SeaVee 390Z - Image 57
2016 SeaVee 390Z - Image 58
2016 SeaVee 390Z - Image 59
2016 SeaVee 390Z - Image 60
2016 SeaVee 390Z - Image 61
2016 SeaVee 390Z - Image 62
2016 SeaVee 390Z - Image 63
2016 SeaVee 390Z - Image 64
1 / 64

Specifications

Beam
11'
Dry Weight
99670 lbs
Fuel Tank Capacity
550 gal
Horsepower
200 HP
Hours
1600
Hull Material
Fiberglass
Length
39'

Description

New Arrival! 2016 Sea Vee 390Z powered with quad 2024 Mercury V8 300's under warranty till 2028 showing only 400 hours. This boat is ready to fish or cruise with fold down forward seating and Key West Style t-top with custom marlin tower. 


Extensive options list includes:

  • Key West Style Hardtop w/ Folding Marlin Tower, Controls, and Garmin MFD
  • Fold Down Hideaway Forward Seating
  • Electric Reel Outlets
  • Rhodan Trollin Motor
  • Head in Console
  • Mercury K-Plane Trim Tabs
  • Multi Color Deck Lighting
  • Sea Chest Livewell System with High Speed Pickup
  • Dive Door
  • Three Sided Enclosure
  • Lee Sidewinders Outrigger bases with Marsh Tacky 19' Carbon Poles
  • Console Side Rod Holders 12
  • 16 Gunnel Rod Holders
  • 2 Cup Holder Rod Holders
  • Saltwater Washdown
  • Twin Garmin 7612 MFD's 
  • B27h LH Transducer
  • Powder Coat Package

Boat located in Mystic, Ct showings by appointment only. 

Disclaimer


The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

Similar Units

CallGet Best Price
© 2026 Monahan's Marine. All rights reserved.Powered byStealth SuitePrivacy PolicySitemap